Simmi, Canonico, Pallicone, Aschieri e De Luca
Les championnats d’Europe de karaté juniors et cadets 1999
ont eu lieu du 12 au 14 février 1999 à Oviedo, en Espagne.
Il s’agissait de la 26e édition des championnats d’Europe de karaté juniors et cadets organisés par la Fédération européenne de karaté chaque année.
Resultats Cadets
Kata
Kumite masculin
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | D. Dona | |
| 2 | J. Aguado | |
| 3 | R. Chauallev | |
| 3 | K. Pappas |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | R. Perablo | |
| 2 | E. Ozsoy | |
| 3 | A. Azanov | |
| 3 | N. Dukic |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | M. Krivokapic | |
| 2 | T. Zivner | |
| 3 | S. Hadji | |
| 3 | R. Ramos |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | D. Pack | |
| 2 | C. Mayer | |
| 3 | M. Kadlecik | |
| 3 | S. Mrozewski |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | A. Zavialov | |
| 2 | B. Bourguignon | |
| 3 | L. Greber | |
| 3 | Pighataro |
Juniors
Épreuves individuelles
Kata
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | Maria Cogolludo de las Herras | |
| 2 | S. Mazzoleni | |
| 3 | M. Kulmala |
Kumite
Kumite masculin
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | H. Kara | |
| 2 | M. Melemez | |
| 3 | L. De Bono | |
| 3 | M. Hodge |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | C. Massa | |
| 2 | E. Trinidade | |
| 3 | J. Junek | |
| 3 | D. Versmissen |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | G. Lefevre | |
| 2 | A. Hadzic | |
| 3 | Islamoutdin Eldarouchev | |
| 3 | N. Mecheri |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | Iván Leal Reglero | |
| 2 | K. Amrikhanov | |
| 3 | D. Accardi | |
| 3 | Klaudio Farmadin |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | Daniël Sabanovic | |
| 2 | Yann Baillon | |
| 3 | M. Arias | |
| 3 | M. Lazic |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | Leon Walters | |
| 2 | H. Hocine | |
| 3 | F. Janzon | |
| 3 | J. Martin |
Kumite féminin
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | R. Carlini | |
| 2 | N. Baumgartner | |
| 3 | T. Leech | |
| 3 | L. Susovic |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | R. Lazarevic | |
| 2 | S. de Angelis | |
| 3 | M. Levicka | |
| 3 | G. Ustaouglu |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | Cristina Feo Gomez | |
| 2 | S. Pekovic | |
| 3 | M. Cerna | |
| 3 | N. Yilmaz |
Épreuves par équipes
| Rang | Pays | Karatékas |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | Giuseppe di Domenico2, notamment | |
| 3 |