Andrea Calzola
Campionati europei seniores EKF
eventskarate 06 maggio 2002
addetto stampa
Tallin (Estonia) 03-04-05 maggio 2002 – Conclusi i 37° campionati europei senior di karate , nella Saku Suurhall di Rocca al mare, con l’oro del finanziere Giuseppe Di Domenico nel kumite (70 kg.) è finalmente al suo primo successo europeo. Sul podio Salvatore Loria con l’argento nei -75 kg. e Davide Benetello con il bronzo nella categoria dei +80 kg.Luca Valdesi conquista la medaglia d’oro nel kata individuale (che va ad aggiungersi a quello vinto nella prova a squadre con Vincenzo Figuccio e Lucio Maurino), battendo in finale per 3 a 0 la Spagna che a sua volta a preceduto la Francia.
Medaglia d’argento anche per i carabinieri del maestro De Luca Francesco Ortu (60 kg.) e Andrea Calzola (65 kg.), Roberta Minet (open) nel kumite, mentre Lucio Maurino, è medaglia d’argento, battuto dal suo compagno di squadra delle ff.gg. Per Valdesi è il terzo oro consecutivo dopo quello di Istanbul nel 2000 e Sofia nel 2001. Bronzo anche per le azzurre del kata con Luisa Arrabito, Alessia Gasparini ed Annalisa Penolazzi. Nel kumite azzurre solo quinte; uomini eliminati al primo turno con la Grecia.
Gli azzurri della FIJLKAM selezionati:
kumite: Michela Nanni (53 kg.), Chiara Stella Bux (60), Roberta Minet (+60), Roberta Sodero (squadra), Francesco Ortu (60), Andrea Calzola (65), Giuseppe Di Domenico (70), Salvatore Loria (75), Gianfranco Clarelli (80), Davide Benetello (+80), Stefano Maniscalco (open), Fabio Piccinelli (squadra).
Per i kata: Luisa Arrabito, Alessia Gasperini, Annalisa Penolazzi e Sara Mazzoleni; Vincenzo Figuccio, Lucio Maurino e Luca Valdesi
Ortu, Figuccio, De Luca, Calzola, Piccinelli.
Medagliere
Podi
Kata
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Luca Valdesi |
2 | Lucio Maurino |
3 | Stéphane Mari |
3 | M. Rodriguez Toquero |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | P. Nova |
2 | Myriam Szkudlarek |
3 | Sabrina Buil |
3 | Miriam Cogolludo de la Herras |
Kumite
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Cécil Boulesnane |
2 | Francesco Ortu |
3 | B. Ivanov |
3 | Davíd Luque Camacho |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Alexandre Biamonti |
2 | Andrea Calzola |
3 | M. Caamano |
3 | J. Ledgister |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Giuseppe di Domenico |
2 | A. Boeelbai |
3 | M. Hammou |
3 | E. Luukka |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Iván Leal Reglero |
2 | Salvatore Loria |
3 | A. Gavrilov |
3 | Konstantinos Papadopoulos |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | D. Muhovic |
2 | Daniël Sabanovic |
3 | D. Pack |
3 | E. Robb |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Seydina Balde |
2 | Leon Walters |
3 | Davide Benetello |
3 | Aleksandr Guerunov |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | S. Blanco Granes |
2 | Zeynel Celik |
3 | Aleksandr Guerunov |
3 | P. Stojadinov |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Nadia Mecheri |
2 | E. Garcia Romo |
3 | Kora Knühmann |
3 | E. Kosmidou |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | N. Fernandez |
2 | M. Ilcikova |
3 | N. Chereau |
3 | Nathalie Leroy |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Laurence Fischer |
2 | T. Weekes |
3 | S. Pekovic |
3 | Tessy Scholtes |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Yıldız Aras |
2 | Roberta Minet |
3 | Cristina Feo Gomez |
3 | Nathalie Leroy |
Posizione | Nazione |
---|---|
1 | Francia |
2 | Spagna |
3 | Inghilterra |
3 | Russia |
Posizione | Nazione |
---|---|
1 | Francia |
2 | Jugoslavia |
3 | Inghilterra |
3 |
|
Di Domenico