M° R. De Luca, A. Iarnone e M° R. Salvatori
Campionato Europa juniores e cadetti EUK
eventskarate 17 febbraio 2003
addetto stampa
Si sono svolti presso la People’s Hall in via Wystawowa di Wroclaw (Polonia) nei giorni 14-15-16 febbraio 2003, la trentesima edizione dei campionati giovani, bene il Karate azzurro della FIJLKAM che conquista dieci medaglie.
I Campioni d’ Europa giovani sono di, Luca Brancaleon (Goju Kai Veneta) nel kata juniores, nel Kumite della junior -60kg Selene Guglielmi (Kyohan Bari) e del cadetto +75kg Ianello Iarnone (Universal Center Napoli).
Argento per i cadetti nel kumite -60 kg. Salvatore Portoghese (Champion Center) e per la squadra femminile di Kata composta da Daniela Berrettoni (FF.00.), Annalisa Penolazzi (Goju Kai Veneta) e Giada Salvatori (Fysiodinamic).
Le medaglie di bronzo premiano nel Kata femminile individuale Sara Battaglia (Master); nel Kumite individuale la cadetta kg -60 Greta Vitelli (Otzuka Virtus Terni) ed il cadetto kg -60 Maurizio Culasso (Dablui Sport Team); e Biagio La Forgia (Kyohan Bari) nel kumite junior individuale cat. kg -70, nel Kumite a squadre la Nazionale schierava, Nardi (CC), Durante (FFAA), La Forgia (Kyohan BA), Ribichini (Simon Fiumicino), Teodoro (Monteparano) e Giuliani (FF.GG.).
Nazionale italiana
Kumite femminile Juniores
– 53kg Marianna Chieco (Kyohan Simmi Bari); 60kg Selene Guglielmi (id); + 60kg Greta Vitelli (Otzuka Virtus K.Terni);
Kumite maschile Cadetti
– 60kg Maurizio Culasso (Dabliu Team Roma); 70 kg Salvatore Portoghese (Champin Center) ; +75kg Aniello Iarnone (Universal Center Piscinola (NA); Juniores – 60kg Michele Giuliani (FF.GG.); 65 kg Domenico Teodoro (Krt Do Monteparano); 70kg Biagio La Forgia (Kyohan Simmi BA); 75kg Francesco Loseto (id); 80kg Valerio Ribichini (Simon Fiumicino); +80kg Vito Durante (FF.AA.); SQ Alessandro Nardi (Carabinieri);
Kata femminile
Giada Salvatori (Fysiodinamic); Daniela Berrettoni (FF.OO.); Annalisa Penolazzi (Goju Kai Veneta); Annamaria Zaccaro (Karate Zaccaro); Sara Battaglia (Master);
Kata maschile
Erik Torre (CSKS Catania); Stefano Sorbino (Fysiodinamic); Alessio Miano (Master); Gabriele Farina (CSKS Lanciano); Luca Brancaleon (Goju Kai Veneta).
Coach: De Luca, Simmi.
Résultats
Cadets
Kata
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | T. Ha | |
| 2 | Y. Rossier | |
| 3 | M. Haas | |
| 3 | K. Kolesnik |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | P. Rodriguez Nieto | |
| 2 | K. Longova | |
| 3 | Sara Battaglia | |
| 3 | S. Scordo |
Kumite masculin
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | P. Abdulkerimov | |
| 2 | N. Clark | |
| 3 | M. Culasso | |
| 3 | William Rollé |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Ağayev | |
| 2 | M. Vasek | |
| 3 | Y. Cetin | |
| 3 | G. Huvenne |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | ? | ? |
| 2 | ? | ? |
| 3 | ? | ? |
| 3 | ? | ? |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | Calum Robb | |
| 2 | D. Dutomadio | |
| 3 | I. Batanidis | |
| 3 | A. Huts |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | A. Iarnone | |
| 2 | A. Cecunjanin | |
| 3 | S. Guriev | |
| 3 | I. Mavropoulos |
Juniors
Épreuves individuelles
Kata
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | L. Brancaleon | |
| 2 | Vu Duc Minh Dack | |
| 3 | V. Marcos Nieto | |
| 3 | S. Semchyk |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | R. Jimenez Fernandez | |
| 2 | Mirna Šenjug | |
| 3 | S. Haas | |
| 3 | M. Vasekova |
Kumite
Kumite masculin
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | G. Berens | |
| 2 | M. Kirberger | |
| 3 | I. Demir | |
| 3 | I. El Ghoul |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | D. Agasiyev | |
| 2 | B. Hopper | |
| 3 | Dimítrios Triantafýllis | |
| 3 | G. Yakhyaev |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | Diego Davy Vandeschrick | |
| 2 | F. Reuter | |
| 3 | C. Canning | |
| 3 | B. La Forgia |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | A. Brown | |
| 2 | D. Hrachou | |
| 3 | L. Capla | |
| 3 | V. Rahimov |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | A. Badas | |
| 2 | M. Benabdallah | |
| 3 | G. Goussov | |
| 3 | P. Zoubek |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | A. Potapov | |
| 2 | W. Seagrim | |
| 3 | R. Bogacki | |
| 3 | Spyrídon Margaritópoulos |
Kumite féminin
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | Kora Knühmann | |
| 2 | J. Kovacevik | |
| 3 | E. Albors Huerta | |
| 3 | M. Yordanova |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | Selene Guglielmi | |
| 2 | N. Williams | |
| 3 | A. Karypidou | |
| 3 | P. Pecekova |
| Rang | Pays | Karatéka |
|---|---|---|
| 1 | L. Povalacova | |
| 2 | A. Poegel | |
| 3 | A. Odzakovic | |
| 3 | G. Vitelli |
Épreuves par équipes
Kata
Kumite